Produktaj Kulminaĵoj
Ultra-Alta Stabileco:Frekvencstabileco ĝis ±0.1ppb super -40 gradoj ĝis +85 gradoj, ideala por altprecizaj tempo- kaj frekvencaj referencoj en ekstremaj medioj.
Alta Komenca Frekvenca Precizeco:±50ppb @ +25 grado
Mallonga-Frekvenca Stabileco:0.005ppb/s (Allan-Devio)
Taga Maljuniĝo-Indico:± 0.1ppb/tage
Jara Maljuniĝo-Indico:± 10ppb/jare
Ultra-Malalta Faza Bruo:Provizas escepte puran horloĝan signalon, tipan valoron: -150dBc/Hz @ 100kHz
Ŝlosilaj Aplikaj Areoj
Komunikadoj kaj Reta Sinkronigo:5G bazstacioj, kernaj retoj, horloĝa sinkroniga ekipaĵo
Testaj kaj Mezuraj Instrumentoj:Spektro-analiziloj, signalgeneratoroj, frekvencaj nombriloj
Aerospaco kaj Defendo:Radaraj sistemoj, navigaciaj ekipaĵoj, satelitaj komunikadoj
Esplorado kaj Metrologio:Komparoj de atomhorloĝo, tempo- kaj frekvencaj referencaj laboratorioj
Elektraj Sistemoj:PMU-sinkronigita mezurado, inteligenta krada tempo-sinkronigo
Financaj Komercaj Sistemoj:Tempo-sinkronigo por alt-frekvenca komerco
Modela Nombro:OD36H5-10.000-50SDR0S
Specifoj de Produkto
| Parametro | Kodo | Min | Tip | Maks | Unuo | Rimarkoj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Centra Ofteco | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Eligo Ondoformo | CMOS | Kvadrata ondo | ||||
| 3. Komenca Frekvenca Devio | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 grado | |
| 4. Frekvenca Stabileco kontraŭ Temperaturo | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 grado , fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Mallonga-Frekvenca Stabileco | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h ŝaltita- | |||
| 6. Varmiga-Tempo | 5.0 | min | Frekvenca devio ene de ±15ppb de potenco-al 1 horo | |||
| 7. Frekvenca Stabileco kontraŭ Tensio | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ± 5% | |
| 8. Frekvenca Stabileco kontraŭ Ŝarĝo | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 grado | |
| 9. Ĉiutaga Maljuniĝo | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Mezurita post 30 tagoj da operacio | |
| 10. Jara Maljuniĝo | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Proviza Kurento | ICC | 160 | mA | Dum varmigo-(varmigo) | ||
| 600 | mA | Konstanta stato @ +25 grado | ||||
| 12. Kontrola Tensio | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Frekvenca Tiro Gamo | F-TIRI | ±0.3 | ppm | Pozitiva deklivo | ||
| 14. Faza Bruo | @ +25 grado | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz ofseto | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz ofseto | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz ofseto | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz ofseto | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz ofseto |
Por aliaj frekvencoj de alta-stabilecaj oscilatoroj, malsamaj pakaĵgrandoj estas disponeblaj por plenumi diversajn klientajn postulojn. Se vi bezonas specifajn specifojn aŭ personecigitajn parametrojn, bonvolu kontakti vian dediĉitan vendon aŭ teknikan inĝenieron.

